ضلع آواران: اسکولوں کی تعمیر و مرمت اور ہسپتالوں کے 30 ترقیاتی کاموں کے لیے کروڑوں کے ٹینڈرز طلب
ایگزیکٹو انجینئر (بلڈنگ)، کمیونیکیشن، ورکس، پی پی اینڈ ایچ (CW, PP&H) ڈیپارٹمنٹ ضلع آواران نے سال 2026 کے لیے ضلع بھر کے مختلف اسکولوں میں ایگزامینیشن ہالز، کلاس رومز، واش رومز کی تعمیر و مرمت اور ڈی ایچ او آواران سمیت 30 اہم ترقیاتی کاموں کے لیے اہل بولی دہندگان سے سیل شدہ ٹینڈرز (Sealed Tenders) طلب کر لیے ہیں۔
حکومت بلوچستان کی پالیسی کے تحت تمام کاموں کی منظوری CSR 2026 کے شیڈول نرخوں پر کی جائے گی۔ تمام منصوبوں کے لیے بڈ سیکیورٹی 2 فیصد مقرر کی گئی ہے۔
منصوبوں اور تخمینہ لاگت کی تفصیلات:
| شمار | TSE نمبر | کام کی تفصیل / مقام | بولی جمع کرانے کی آخری تاریخ | ٹینڈر کھلنے کا وقت | تخمینہ لاگت (PKR) | ٹینڈر فیس |
| 1 | TSE-2627081160913 | گرلز انٹر کالج آواران میں 1 عدد ایگزام ہال کی تعمیر | 25 اگست 2026 (صبح 11:00) | دوپہر 12:00 | 9,037,394 | 1,000 PKR |
| 2 | TSE-2627081160903 | جی بی ایچ ایس کنزیلی میں 1 ایگزام ہال کی تعمیر اور 4 کلاس رومز کی مرمت | 25 اگست 2026 (صبح 11:00) | دوپہر 12:00 | 11,185,627 | 1,000 PKR |
| 3 | TSE-2627081160753 | وی ٹی سی نالی (VTC Nalli) کی اپ لفٹنگ | 25 اگست 2026 (صبح 11:00) | دوپہر 12:00 | 2,781,309 | 1,000 PKR |
| 4 | TSE-2627081159133 | جی بی ایچ ایس کیمپ جھاؤ میں 4 کلاس رومز کی چھت کا علاج | 24 اگست 2026 (دوپہر 12:00) | دوپہر 01:00 | 716,094 | 1,000 PKR |
| 5 | TSE-2627081159393 | جی بی ایچ ایس حسن گوٹھ پیراندار میں ایگزام ہال کی مرمت | 24 اگست 2026 (دوپہر 12:00) | دوپہر 01:00 | 3,465,139 | 1,000 PKR |
| 6 | TSE-2627081159373 | جی بی ایچ ایس کوہک میں باؤنڈری وال، کھڑکیوں، دروازوں کی تنصیب و رنگ و روغن | 24 اگست 2026 (دوپہر 12:00) | دوپہر 01:00 | 6,211,360 | 1,000 PKR |
| 7 | TSE-2627081157083 | جی بی ایس حمید آباد جھاؤ (ضلع آواران) میں 3 کلاس رومز کی تعمیر | 24 اگست 2026 (دوپہر 12:00) | دوپہر 01:00 | 9,244,848 | 1,000 PKR |
| 8 | TSE-2627081156643 | جی جی بی ایس علی محمد گوٹھ جھاؤ میں 3 کلاس رومز کی چھت کی تبدیلی | 24 اگست 2026 (صبح 10:00) | صبح 11:00 | 3,461,301 | 1,000 PKR |
| 9 | TSE-2627081155833 | جی جی ایم ایس شادان زئی نوکجو میں باؤنڈری وال، اضافی واش رومز و رنگ و روغن | 24 اگست 2026 (دوپہر 12:00) | دوپہر 01:00 | 11,880,550 | 1,000 PKR |
| 10 | TSE-2627081155823 | جی بی پی ایس علی محمد گوٹھ میں 4 کلاس رومز کی چھت کی تبدیلی و رنگ و روغن | 24 اگست 2026 (دوپہر 12:00) | دوپہر 01:00 | 3,914,523 | 1,000 PKR |
| 11 | TSE-2627081155813 | جی بی ایچ ایس رضائی بازار میں باؤنڈری وال کی تعمیر | 24 اگست 2026 (دوپہر 12:00) | دوپہر 01:00 | 9,890,285 | 1,000 PKR |
| 12 | TSE-2627081155793 | جی بی ایچ ایس پرووار میں باؤنڈری وال، 1 کمپیوٹر لیب اور 2 کلاس رومز کی تعمیر | 24 اگست 2026 (دوپہر 12:00) | دوپہر 01:00 | 18,415,692 | 1,000 PKR |
| 13 | TSE-2627081155783 | جی بی ایس جبری مشکے (ضلع آواران) میں 3 کلاس رومز کی تعمیر | 24 اگست 2026 (دوپہر 12:00) | دوپہر 01:00 | 9,851,193 | 1,000 PKR |
| 14 | TSE-2627081155773 | جی بی پی ایس چیری ترنچ میں 2 کلاس رومز اور 2 واش رومز کی تعمیر | 24 اگست 2026 (دوپہر 12:00) | دوپہر 01:00 | 6,821,850 | 1,000 PKR |
| 15 | TSE-2627081155763 | جی ڈی پی ایس کنبڑی میں چھت کی مرمت و دروازوں/کھڑکیوں کی تنصیب | 24 اگست 2026 (دوپہر 12:00) | دوپہر 01:00 | 2,469,307 | 1,000 PKR |
| 16 | TSE-2627081155753 | جی بی ایچ ایس کوٹو میں 2 واش رومز کی تعمیر، فلورنگ اور رنگ و روغن | 24 اگست 2026 (دوپہر 12:00) | دوپہر 01:00 | 6,234,091 | 1,000 PKR |
| 17 | TSE-2627081155713 | جی بی ایم ایس زومدان میں 4 الگ واش رومز کی تعمیر | 24 اگست 2026 (صبح 11:00) | دوپہر 12:00 | 3,563,541 | 1,000 PKR |
| 18 | TSE-2627081155733 | جی جی ایم ایس ڈھال بیدی اور جی بی پی ایس ڈھال بیدی میں واش رومز کی تعمیر | 24 اگست 2026 (صبح 11:00) | دوپہر 12:00 | 3,563,541 | 1,000 PKR |
| 19 | TSE-2627081155623 | جی جی ایم ایس نالی کی اپ لفٹنگ/مرمت، پرنسپل آفس، واٹر ٹینک و واٹر بور | 24 اگست 2026 (صبح 10:00) | صبح 11:00 | 9,949,573 | 1,000 PKR |
| 20 | TSE-2627081155613 | جی بی ایچ ایس گجر میں 4 کلاس رومز، 2 واش رومز کی تعمیر و مرمت | 24 اگست 2026 (صبح 11:00) | دوپہر 12:00 | 15,841,297 | 1,000 PKR |
| 21 | TSE-2627081155583 | جی بی ایچ ایس نوکجو کے ملٹی پرپز ہال/آڈیٹوریم کی مرمت | 24 اگست 2026 (صبح 11:00) | دوپہر 12:00 | 4,675,446 | 1,000 PKR |
| 22 | TSE-2627081155573 | جی بی ایچ ایس نالی میں 1 سائنس روم، 3 کلاس رومز اور 2 واش رومز کی تعمیر | 24 اگست 2026 (صبح 11:00) | دوپہر 12:00 | 34,653,020 | 1,000 PKR |
| 23 | TSE-2627081155393 | جی بی ایچ ایس لانجار جھاؤ میں 4 کلاس رومز کی چھت کی تبدیلی | 24 اگست 2026 (صبح 11:00) | دوپہر 12:00 | 2,401,954 | 1,000 PKR |
| 24 | TSE-2627081155353 | جی بی ایچ ایس ہارور میں 4 واش رومز کی تعمیر | 24 اگست 2026 (صبح 11:00) | دوپہر 12:00 | 3,563,541 | 1,000 PKR |
| 25 | TSE-2627081155173 | ڈی ایچ او آواران میں او پی ڈی کی چھت کا علاج | 24 اگست 2026 (صبح 10:00) | صبح 11:00 | 3,960,891 | 1,000 PKR |
| 26 | TSE-2627081155153 | ڈی ایچ او آفس آواران میں ویکسینز کے لیے کولڈ اسٹوریج کی تعمیر | 24 اگست 2026 (صبح 10:00) | صبح 11:00 | 7,424,868 | 1,000 PKR |
| 27 | TSE-2627081155143 | جی بی ایچ ایس بز داد آواران میں 2 واش رومز کی تعمیر | 24 اگست 2026 (صبح 10:00) | صبح 11:00 | 1,781,770 | 1,000 PKR |
| 28 | TSE-2627081155103 | جی بی ایچ ایس لیباچ میں 2 واش رومز کی تعمیر | 24 اگست 2026 (صبح 10:00) | صبح 11:00 | 1,781,770 | 1,000 PKR |
| 29 | TSE-2627081155083 | جی بی ایچ ایس گوٹانگ اور جی بی ایچ ایس گشکور میں 4 واش رومز کی تعمیر | 24 اگست 2026 (صبح 10:00) | صبح 11:00 | 3,563,541 | 1,000 PKR |
| 30 | TSE-2627081155003 | جی بی ایچ ایس چیری ملار میں 4 واش رومز کی تعمیر اور واٹر چلر کی فراہمی | 21 اگست 2026 (صبح 10:00) | صبح 11:00 | 3,564,292 | 1,000 PKR |
اہلیت اور اہم شرائط:
- پروکیورمنٹ کا طریقہ کار: خریداری کا طریقہ کار بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ رولز 2014 کے تحت تمام 30 منصوبوں کے لیے Single Stage Two Envelope Bidding Procedure اپنایا جائے گا۔
- دستاویزات کا حصول: این آئی ٹی اور بڈنگ دستاویزات BPPRA کی ویب سائٹ (
www.bppra.gob.pk) سے مفت ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں۔ - اہلیت کا معیار: بولی دہندگان کے لیے اہلیت کی تمام شرائط BPPRA کی ویب سائٹ پر موجود بڈنگ دستاویزات میں دیکھی جا سکتی ہیں۔
بولی جمع کرانے کی آخری تاریخیں:
ٹینڈرز جمع کرانے اور کھلنے کے اوقات ہر کام کے سامنے جدول میں درج ہیں۔ تمام بولیاں مقررہ تاریخ و وقت پر ایگزیکٹو انجینئر بلڈنگ کے دفتر میں کھولی جائیں گی۔
رابطہ برائے معلومات و ارسالِ بولی:
آفس: دفتر ایگزیکٹو انجینئر (بلڈنگ)، CW, PP&H ڈیپارٹمنٹ، ڈی سی کمپلیکس، مین آواران روڈ، آواران
فون نمبر: 033278913479
ای میل: noman1541971@gmail.com
