ضلع مستونگ: بی ایس ڈی آئی فیز-3 کے تحت واٹر سپلائی اسکیموں کی تعمیر و اپ گریڈیشن کے لیے ٹینڈرز طلب
ایگزیکٹو انجینئر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ (PHE) ڈویژن مستونگ نے مالی سال 2026-27 کے لیے "BSDI Phase-III” کے تحت ضلع مستونگ کے مختلف علاقوں میں واٹر سپلائی اسکیموں (WSS) کی تعمیر و اپ گریڈیشن کے لیے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈیپارٹمنٹ اور BPPRA سے رجسٹرڈ سرکاری ٹھیکیداروں و فرموں سے ٹینڈرز (Sealed Gallop Tenders) طلب کر لیے ہیں۔
تمام کاموں کے لیے بڈ سیکیورٹی 2 فیصد (CDR/بینک گارنٹی) مقرر کی گئی ہے، جبکہ کسی بھی قسم کے بینک ڈرافٹ یا بینکر چیک قابلِ قبول نہیں ہوں گے۔
منصوبوں اور تخمینہ لاگت کی تفصیلات:
1. WSS کلی کاریز قاضی نزد ایف سی کیمپ (ضلع مستونگ):
- بورنگ و ڈویلپمنٹ (1000 فٹ گہرائی): تخمینہ لاگت 5,755,661 PKR | TSE-2627081163013
- سولر سسٹم کی فراہمی و تنصیب (30HP): تخمینہ لاگت 4,646,019 PKR | TSE-2627081163033
- HDPE پائپ (90mm) کی فراہمی (3000 Rft): تخمینہ لاگت 872,340 PKR | TSE-2627081163043
- پمپ ہاؤس، باؤنڈری وال، واٹر ٹینک (5000 گیلن) و پائپ لائن (سول ورک): تخمینہ لاگت 5,402,032 PKR | TSE-2627081163073
2. WSS کلی تخت مڑی نوابزادہ شاہدین خان شاہوانی (ضلع مستونگ):
- بورنگ و ڈویلپمنٹ (1000 فٹ گہرائی): تخمینہ لاگت 5,755,661 PKR | TSE-2627081163123
- سولر سسٹم کی فراہمی و تنصیب (30HP): تخمینہ لاگت 4,646,019 PKR | TSE-2627081163193
- HDPE پائپ (90mm) کی فراہمی (2300 Rft): تخمینہ لاگت 668,794 PKR | TSE-2627081163213
- پمپ ہاؤس، باؤنڈری وال، واٹر ٹینک (5000 گیلن) و پائپ لائن (سول ورک): تخمینہ لاگت 5,667,211 PKR | TSE-2627081163223
3. WSS کلی تندیلان مستونگ سٹی (ضلع مستونگ):
- بورنگ و ڈویلپمنٹ (1000 فٹ گہرائی): تخمینہ لاگت 5,755,661 PKR | TSE-2627081163253
- سولر سسٹم کی فراہمی و تنصیب (40HP): تخمینہ لاگت 5,924,042 PKR | TSE-2627081163273
- HDPE پائپ (90mm) کی فراہمی (3000 Rft): تخمینہ لاگت 872,340 PKR | TSE-2627081163283
- پمپ ہاؤس، باؤنڈری وال، واٹر ٹینک (5000 گیلن) و پائپ لائن (سول ورک): تخمینہ لاگت 5,415,836 PKR | TSE-2627081163293
4. WSS کلی پیڈا (ضلع مستونگ):
- بورنگ و ڈویلپمنٹ (1000 فٹ گہرائی): تخمینہ لاگت 5,755,661 PKR | TSE-2627081163333
- سولر سسٹم کی فراہمی و تنصیب (30HP): تخمینہ لاگت 4,646,019 PKR | TSE-2627081163363
- HDPE پائپ (90mm) کی فراہمی (4200 Rft): تخمینہ لاگت 1,221,276 PKR | TSE-2627081163403
- پمپ ہاؤس، باؤنڈری وال، واٹر ٹینک (5000 گیلن) و پائپ لائن (سول ورک): تخمینہ لاگت 6,050,925 PKR | TSE-2627081163413
5. WSS کلی زلی رندک قادر آباد (ضلع مستونگ):
- بورنگ و ڈویلپمنٹ (1100 فٹ گہرائی): تخمینہ لاگت 5,783,605 PKR | TSE-2627081163443
- سولر سسٹم کی فراہمی و تنصیب (40HP): تخمینہ لاگت 5,733,067 PKR | TSE-2627081163473
- HDPE پائپ (90mm) کی فراہمی (1000 Rft): تخمینہ لاگت 290,780 PKR | TSE-2627081163483
- پمپ ہاؤس، باؤنڈری وال، واٹر ٹینک (3000 گیلن) و پائپ لائن (سول ورک): تخمینہ لاگت 4,185,706 PKR | TSE-2627081163503
6. WSS کلی زرخیلان محلہ نزد ڈسٹرکٹ جیل (مستونگ):
- بورنگ و ڈویلپمنٹ (1000 فٹ گہرائی): تخمینہ لاگت 5,755,661 PKR | TSE-2627081163513
- سولر سسٹم کی فراہمی و تنصیب (30HP): تخمینہ لاگت 4,646,019 PKR | TSE-2627081163533
- HDPE پائپ (90mm) کی فراہمی (2300 Rft): تخمینہ لاگت 668,794 PKR | TSE-2627081163553
- پمپ ہاؤس، باؤنڈری وال، واٹر ٹینک (5000 گیلن) و پائپ لائن (سول ورک): تخمینہ لاگت 5,667,211 PKR | TSE-2627081163573
7. اپ گریڈیشن WSS کلی تیری نزد عیدگاہ تحصیل و ضلع مستونگ:
- سولر سسٹم کی فراہمی و تنصیب (40HP): تخمینہ لاگت 5,979,776 PKR | TSE-2627081163583
8. اپ گریڈیشن مختلف WSS تحصیل و ضلع مستونگ:
- سولر سسٹم 40HP کی فراہمی و تنصیب (پیر کانو ٹینک): تخمینہ لاگت 5,006,765 PKR | TSE-2627081163623
- سولر سسٹم 40HP کی فراہمی و تنصیب (کلی مصطفیٰ آباد): تخمینہ لاگت 5,969,972 PKR | TSE-2627081163653
- سبمرسیبل کیبل کی فراہمی (1000 Rft): تخمینہ لاگت 1,021,830 PKR | TSE-2627081163643
اہلیت اور اہم شرائط:
- رجسٹریشن: فرم کا پاکستان انجینئرنگ کونسل (PEC) مالی سال 2026-27 کے لیے متعلقہ کیٹیگری میں رجسٹرڈ ہونا لازمی ہے۔ نیز FBR (NTN و سیلز ٹیکس) اور بلوچستان ریونیو اتھارٹی (BRA) کے ساتھ ساتھ BPPRA پر رجسٹریشن ضروری ہے۔
- خصوصی شرائط:
- پائپ کی فراہمی: صرف مینوفیکچرر فرموں کو شرکت کی اجازت ہوگی۔
- سولر سسٹم: FBR، GST اور ISO Certification کے ساتھ 3 سالہ تجربہ اور 3 سالہ آڈٹ رپورٹ لازمی ہے۔
- سول اور بورنگ ورکس: BPPRA اور PEC رجسٹریشن کے ساتھ 3 سالہ تجربہ اور آڈٹ رپورٹ ضروری ہے۔
- پروکیورمنٹ کا طریقہ کار: BPPRA رولز 2014 کے تحت Single Stage Two Envelope Bidding Procedure اپنایا جائے گا۔
اہم تاریخیں و وقت:
- ٹینڈر فارم کا حصول: 1,000 روپے (غیر واپسی) چالان فارم (C-02725-2) کے ذریعے جمع کرا کر دفتر یا BPPRA کی ویب سائٹ (
www.bppra.gob.pk) سے جمع کرانے کی آخری تاریخ سے ایک دن قبل تک حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ - بولی جمع کرانے کی آخری تاریخ: 27 اگست 2026 (دوپہر 12:00 بجے تک)
- ٹینڈر کھلنے کا وقت: تمام ٹیکنیکل بولیاں اسی دن (27 اگست 2026) دوپہر 01:00 بجے "آفس آف دی ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ مستونگ” میں کھولی جائیں گی۔
- بولی کی مدت (Bids Validity): 90 ایام۔
رابطہ برائے معلومات:
آفس: دفتر ایگزیکٹو انجینئر، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈویژن مستونگ
ای میل: headclerk10071967@gmail.com
